Tabor v Kranju do prve zmage v 2. SNL

Nogometaši sežanskega Tabora so v 16. krogu 2. slovenske lige le prišli do svoje prve zmage. Zadnjeuvrščena ekipa je v Kranju presenetila tretjeuvrščeni Triglav in ga premagala z 2:1. Oba gola za zmagovalce je dosegel Lorenzo Jose Gonzalez Montesdeoca.

Tabor v Kranju do prve zmage v 2. SNL

Na prvi sobotni tekmi je Jadran v Slovenskih Konjicah z 1:0 premagal Dravinjo.

Derbi kroga bo v nedeljo, ko se bosta v Ajdovščini merila četrtouvrščeno Primorje in vodilni Beltinci.

* Lestvica:
 1. Beltinci Klima Tratnjek  15 10  3  2  28: 9  33
 2. Nafta 1903               14  9  3  2  27:13  30
 3. Triglav Kranj            16  8  4  4  26:17  28
 4. Primorje eMundia         15  8  4  3  21:14  28
 5. Gorica                   15  7  3  5  24:15  24
 6. Kety Emmi&Impol Bistrica 15  7  3  5  22:19  24
 7. Jadran Dekani            16  6  5  5  21:19  23
 8. Brinje Grosuplje         15  6  3  6  22:18  21
 9. TKK Tolmin               15  6  2  7  20:27  20
10. Vitanest Bilje           15  5  4  6  28:28  19
11. Rudar Velenje            15  4  4  7  17:27  16
12. Krka                     15  4  3  8  20:25  15
13. Fužinar Ravne            15  4  3  8  21:31  15
14. Dravinja                 16  4  3  9  14:25  15
15. Ilirija 1911             14  3  5  6  15:17  14
16. Tabor Sežana             16  1  6  9  17:39   9
Image

KONTAKT
urednistvo@adriainfo.si

T: 070 44 11 41

 

 

 

UREDNIŠTVO:
urednistvo@adriainfo.si

OGLAŠEVANJE:
oglasi@adriainfo.si

Vesti

Vse vesti
0