Občine v Sloveniji

Občina Km2 Prebivalci Preb/km2 Naselja Leto Statistična regija Odcepitev od 
Ajdovščina 245,2 19.418 79 45 1994 Goriška Ajdovščina
Ankaran 8,0 3.224 403 1 2011 Obalno-kraška Koper
Apače 53,5 3.533 66 21 2006 Pomurska Gornja Radgona
Beltinci 62,2 8.059 130 8 1994 Pomurska Murska Sobota
Benedikt 24,1 2.615 108 14 1998 Podravska Lenart
Bistrica ob Sotli 31,1 1.336 43 11 1998 Posavska Podčetrtek
Bled 72,3 7.868 109 10 1994 Gorenjska Radovljica
Bloke 75,1 1.563 21 45 1998 Primorsko-notranjska Loška dolina
Bohinj 333,7 5.145 15 24 1994 Gorenjska Radovljica
Borovnica 42,3 4.579 108 12 1994 Osrednjeslovenska Vrhnika
Bovec 367,3 3.073 8 14 1994 Goriška Tolmin
Braslovče 54,8 5.629 103 22 1998 Savinjska Žalec
Brda 72 5.619 78 45 1994 Goriška Nova Gorica
Brezovica 91,1 12.671 139 16 1994 Osrednjeslovenska Ljubljana Vič - Rudnik
Brežice 268,1 24.051 90 109 1994 Posavska Brežice
Cankova 30,6 1.734 57 8 1998 Pomurska Cankova - Tišina
Celje 94,9 49.540 522 39 1994 Savinjska Celje
Cerklje na Gorenjskem 78 7.769 100 30 1994 Gorenjska Kranj
Cerknica 241,3 11.580 48 64 1994 Primorsko-notranjska Cerknica
Cerkno 131,6 4.547 35 30 1994 Goriška Idrija
Cerkvenjak 23 2.083 91 15 1998 Podravska Lenart
Cirkulane 32,1 2.345 73 13 2006 Podravska Gorišnica
Črenšovci 33,6 3.968 118 6 1994 Pomurska Lendava
Črna na Koroškem 155,9 3.285 21 9 1994 Koroška Ravne na Koroškem
Črnomelj 339,7 14.241 42 118 1994 Jugovzhodna Črnomelj
Destrnik 34,3 2.643 77 17 1994 Podravska Ptuj
Divača 147,7 4.213 29 31 1994 Obalno-kraška Sežana
Dobje 17,4 949 55 13 1998 Savinjska Šentjur
Dobrepolje 103,1 3.878 38 24 1994 Osrednjeslovenska Grosuplje
Dobrna 31,6 2.234 71 11 1998 Savinjska Vojnik
Dobrova - Polhov Gradec 117,5 7.800 66 33 1994 Osrednjeslovenska Ljubljana Vič - Rudnik
Dobrovnik 31,1 1.281 41 3 1998 Pomurska Lendava
Dol pri Ljubljani 33,2 6.310 190 19 1994 Osrednjeslovenska LJ Bežigrad, LJ Moste - Polje
Dolenjske Toplice 110,2 3.553 32 29 1998 Jugovzhodna Novo mesto
Domžale 72,2 36.675 508 51 1994 Osrednjeslovenska Domžale
Dornava 28,4 2.902 102 12 1994 Podravska Ptuj
Dravograd 105 8.884 85 24 1994 Koroška Dravograd
Duplek 40 6.996 175 10 1994 Podravska Maribor
Gorenja vas - Poljane 153,2 7.557 49 73 1994 Gorenjska Škofja Loka
Gorišnica 29 4.112 65 11 1994 Podravska Ptuj
Gorje 119,3 2.738 23 12 2006 Gorenjska Bled
Gornja Radgona 74,6 8.417 113 30 1994 Pomurska Gornja Radgona
Gornji Grad 90,1 2.474 27 7 1994 Savinjska Mozirje
Gornji Petrovci 66,8 1.995 30 14 1994 Pomurska Murska Sobota
Grad 37,4 2.042 55 7 1998 Pomurska Kuzma
Grosuplje 133,7 21.314 159 66 1994 Osrednjeslovenska Grosuplje
Hajdina 21,6 3.879 180 7 1998 Podravska Ptuj
Hoče - Slivnica 53,7 11.753 219 13 1998 Podravska Maribor
Hodoš 18,1 353 19 2 1998 Pomurska Hodoš - Šalovci
Horjul 32,5 3.024 93 9 1998 Osrednjeslovenska Dobrova - Polhov Gradec
Hrastnik 58,5 9.113 156 19 1994 Zasavska Hrastnik
Hrpelje - Kozina 192,2 4.604 24 38 1994 Obalno-kraška Sežana
Idrija 293,6 11.811 40 36 1994 Goriška Idrija
Ig 98,7 7.617 77 24 1994 Osrednjeslovenska Ljubljana Vič - Rudnik
Ilirska Bistrica 480 13.297 28 63 1994 Primorsko-notranjska Ilirska Bistrica
Ivančna Gorica 227 17.008 75 137 1994 Osrednjeslovenska Grosuplje
Izola 28,5 16.487 578 9 1994 Obalno-kraška Izola
Jesenice 75,8 21.340 282 13 1994 Gorenjska Jesenice
Jezersko 68,8 625 9 2 1998 Gorenjska Preddvor
Juršinci 36,2 2.380 66 13 1994 Podravska Ptuj
Kamnik 265,6 29.925 113 102 1994 Osrednjeslovenska Kamnik
Kanal ob Soči 146,5 5.291 36 35 1994 Goriška Nova Gorica
Kidričevo 71,5 6.619 93 18 1994 Podravska Ptuj
Kobarid 192,7 4.208 22 33 1994 Goriška Tolmin
Kobilje 19,7 612 31 1 1994 Pomurska Lendava
Kočevje 563,7 16.627 29 68 1994 Jugovzhodna
Komen 102,7 3.489 34 35 1994 Obalno-kraška Sežana
Komenda 24,1 5.082 211 14 1998 Osrednjeslovenska Kamnik
Koper 311 52.630 162 104 1994 Obalno-kraška
Kostanjevica na Krki 62,3 2.413 39 28 2006 Posavska Krško
Kostel 56,7 647 11 52 1998 Jugovzhodna Kočevje
Kozje 89,7 3.245 38 23 1994 Savinjska Šmarje pri Jelšah
Kranj 150,9 54.188 359 49 1994 Gorenjska
Kranjska Gora 256,3 5.309 21 10 1994 Gorenjska Jesenice
Križevci 46,2 3.750 81 16 1998 Pomurska Ljutomer
Krško 286,5 25.600 89 157 1994 Posavska
Kungota 49 4.713 96 19 1994 Podravska Pesnica
Kuzma 22,9 1.571 69 5 1994 Pomurska Murska Sobota
Laško 197,5 13.701 69 85 1994 Savinjska
Lenart 62 7.862 127 22 1994 Podravska
Lendava 123 11.157 91 23 1994 Pomurska
Litija 221 14.529 66 108 1994 Zasavska
Ljubljana 275 276.091 1004 38 1994 Osrednjeslovenska LJ Bežigrad, Center, Moste - Polje, Šiška, Vič - Rudnik
Ljubno 78,9 2.644 34 9 1994 Savinjska Mozirje
Ljutomer 107,2 11.845 110 44 1994 Pomurska
Log - Dragomer 11 3.538 322 3 2006 Osrednjeslovenska Brezovica, Vrhnika (samost. 1907-52)
Logatec 173,1 12.757 74 19 1994 Osrednjeslovenska
Loška dolina 166,8 3.809 23 21 1994 Primorsko-notranjska Cerknica
Loški Potok 134,5 1.954 15 17 1994 Jugovzhodna Ribnica
Lovrenc na Pohorju 84,4 3.120 37 7 1998 Podravska Maribor Ruše ('94), Ruše ('98)
Luče 109,5 1.535 14 7 1994 Savinjska Mozirje
Lukovica 74,9 5.365 72 66 1994 Osrednjeslovenska Domžale
Majšperk 72,8 4.045 56 26 1994 Podravska Ptuj
Makole 36,9 2.089 57 13 2006 Podravska Slovenska Bistrica
Maribor 147,5 113.113 767 33 1994 Podravska
Markovci 29,8 3.973 133 9 1998 Podravska Ptuj
Medvode 77,6 15.068 194 32 1994 Osrednjeslovenska LJ Šiška, Vič - Rudnik
Mengeš 22,5 7.307 325 4 1994 Osrednjeslovenska Domžale
Metlika 108,9 8.379 77 60 1994 Jugovzhodna -
Mežica 26,4 3.704 140 6 1994 Koroška Ravne na Koroškem
Miklavž na Dravskem polju 12,5 6.240 499 4 1998 Podravska Maribor
Miren - Kostanjevica 62,8 4.843 77 16 1994 Goriška Nova Gorica
Mirna 31,3 2.573 75 22 2011 Jugovzhodna Trebnje
Mirna Peč 48 2.779 58 28 1998 Jugovzhodna Novo mesto
Mislinja 112,2 4.703 42 11 1994 Koroška Slovenj Gradec
Mokronog - Trebelno 71 2.892 41 43 2006 Jugovzhodna Trebnje
Moravče 61,4 4.832 79 50 1994 Osrednjeslovenska Domžale
Moravske Toplice 144,5 6.014 42 28 1994 Pomurska Murska Sobota
Mozirje 54 4.063 75 8 1994 Savinjska
Murska Sobota 64,4 19.433 302 12 1994 Pomurska
Muta 38,8 3.528 91 6 1994 Koroška Radlje ob Dravi
Naklo 28,3 5.164 182 13 1994 Gorenjska Kranj
Nazarje 42,3 2.567 61 15 1994 Savinjska Mozirje
Nova Gorica 280 31.911 114 43 - Goriška -
Novo mesto 236 35.570 151 99 - Jugovzhodna -
Odranci 6,9 1.674 243 1 1994 Pomurska Lendava
Oplotnica 33,2 3.918 118 21 1998 Podravska Slovenska Bistrica
Ormož 142 12.519 89 60 - Podravska -
Osilnica 36,2 404 11 19 1994 Jugovzhodna Kočevje (nekoč že samostojna občina)
Pesnica 75,8 7.549 100 30 - Podravska -
Piran 44,6 17.338 389 11 - Obalno-kraška -
Pivka 223,6 5.966 27 11 1994 Primorsko-notranjska Postojna
Podčetrtek 60,6 3.276 54 26 1994 Savinjska Šmarje pri Jelšah
Podlehnik 46 1.892 41 13 1998 Podravska Ptuj
Podvelka 103,9 2.604 25 9 1994 Koroška Radlje ob Dravi
Poljčane 37,5 4.525 120 18 2006 Podravska Slovenska Bistrica
Polzela 34 5.872 173 9 1998 Savinjska Žalec
Postojna 269,9 15.455 57 40 - Primorsko-notranjska -
Prebold 40,9 4.599 112 8 1998 Savinjska Žalec
Preddvor 87 3.477 40 14 1994 Gorenjska Kranj
Prevalje 58,1 6741 116 12 1998 Koroška Ravne - Prevalje
Ptuj 66,7 23.699 355 10 - Podravska -
Puconci 107,6 6.128 57 23 1994 Pomurska Murska Sobota
Rače - Fram 51,2 6.528 127 13 1994 Podravska Maribor
Radeče 52 4.522 87 23 1994 Posavska Laško
Radenci 34,1 5.196 152 22 1994 Pomurska Gornja Radgona
Radlje ob Dravi 93,9 6.162 66 14 - Koroška -
Radovljica 118,7 18.698 158 52 - Gorenjska -
Ravne na Koroškem 63,4 11.722 185 16 - Koroška -
Razkrižje 9,8 1.344 137 6 1998 Pomurska Ljutomer
Rečica ob Savinji 30,1 2.287 76 12 2006 Savinjska Mozirje
Renče - Vogrsko 30 4.229 141 6 2006 Goriška Nova Gorica
Ribnica 153,6 9.305 61 63 - Jugovzhodna -
Ribnica na Pohorju 59,3 1.228 20 6 1998 Koroška Podvelka - Ribnica
Rogaška Slatina 71,5 11.093 155 41 1994 Savinjska Šmarje pri Jelšah
Rogašovci 40,1 3.240 81 11 1994 Pomurska Murska Sobota
Rogatec 39,6 3.155 80 9 1994 Savinjska Šmarje pri Jelšah
Ruše 60,8 7.417 122 7 - Podravska -
Selnica ob Dravi 64,5 4.563 71 14 1998 Podravska Ruše
Semič 146,7 3.789 26 46 1994 Jugovzhodna Črnomelj
Sevnica 272,2 17.649 65 114 - Posavska -
Sežana 217,4 12.682 58 64 - Obalno-kraška -
Slovenj Gradec 173,7 16.662 96 22 - Koroška -
Slovenska Bistrica 260 24.462 94 77 - Podravska -
Slovenske Konjice 97,8 14.346 147 58 - Savinjska -
Sodražica 49,5 2.148 43 22 1998 Jugovzhodna Ribnica
Solčava 102,8 505 5 4 1998 Savinjska Mozirje ('94), Luče ('98)
Središče ob Dravi 33 2.142 65 5 2006 Podravska Ormož
Starše 34 4.093 120 8 1994 Podravska Maribor
Straža 28,5 3.861 135 11 2006 Jugovzhodna Novo mesto
Sveta Ana 37,2 2.368 64 11 1998 Podravska Lenart
Sveta Trojica v Slovenskih goricah 26 2.197 84 8 1998 Podravska Lenart
Sveti Andraž v Slovenskih goricah 17,6 1.207 69 7 1998 Podravska Ptuj ('94), Destrnik - Trnovska vas ('98)
Sveti Jurij ob Ščavnici 51,3 2.869 56 27 1994 Pomurska Gornja Radgona
Sveti Jurij v Slovenskih goricah 31 2.114 68 8 2006 Podravska Lenart
Sveti Tomaž 38 2.073 55 17 2006 Podravska Ormož
Šalovci 58,2 1.602 28 6 1994 Pomurska Murska Sobota
Šempeter - Vrtojba 15 6.339 423 2 1998 Goriška Nova Gorica
Šenčur 40 8.250 206 12 1994 Gorenjska Kranj
Šentilj 65 8.426 130 22 1994 Podravska Pesnica
Šentjernej 96 6.694 70 58 1994 Jugovzhodna Novo mesto
Šentjur 222,3 18.787 85 108 - Savinjska -
Šentrupert 49 2.807 57 25 2006 Jugovzhodna Trebnje
Škocjan 60,4 3.177 53 39 1994 Jugovzhodna Novo mesto
Škofja Loka 145 22.667 156 62 - Gorenjska -
Škofljica 43,3 8.413 194 19 1994 Osrednjeslovenska LJ Vič - Rudnik
Šmarje pri Jelšah 107,7 9.946 93 77 - Savinjska -
Šmarješke Toplice 34 3.164 93 24 2006 Jugovzhodna Novo mesto
Šmartno pri Litiji 94,9 5.419 57 54 2002 Osrednjeslovenska Litija
Šmartno ob Paki 18,2 3.116 171 10 1994 Savinjska Velenje
Šoštanj 95,6 8.420 88 11 1994 Savinjska Velenje
Štore 28,1 4.060 144 12 1994 Savinjska Celje
Tabor 34,8 1.510 43 7 1998 Savinjska Žalec
Tišina 38,8 4.143 107 12 1994 Pomurska Murska Sobota
Tolmin 381,5 11.730 31 72 - Goriška -
Trbovlje 57,8 17.545 304 16 - Zasavska -
Trebnje 194,6 14.371 76 131* - Jugovzhodna -
Trnovska vas 22,9 1.312 57 7 1998 Podravska Ptuj ('94), Destrnik - Trnovska vas ('98)
Trzin 8,6 3.682 428 1 1998 Osrednjeslovenska Domžale
Tržič 155,4 15.329 99 35 - Gorenjska -
Turnišče 23,8 3.380 142 4 1994* Pomurska Lendava*
Velenje 83,5 33.226 398 26 - Savinjska -
Velika Polana 18,7 1.483 79 3 1998 Pomurska Lendava ('94), Črenšovci ('98)
Velike Lašče 103,2 4.110 40 88 1994 Osrednjeslovenska LJ Vič - Rudnik
Veržej 12 1.308 109 3 1998 Pomurska Ljutomer
Videm 80,2 5.565 69 31 1994 Podravska Ptuj
Vipava 107,4 5.282 49 20 1994 Goriška Ajdovščina
Vitanje 59,4 2.288 36 8 1994 Savinjska Slovenske Konjice
Vodice 31,4 4.425 141 16 1994 Osrednjeslovenska LJ Šiška
Vojnik 75,3 8.287 110 55 1994 Savinjska Celje
Vransko 53,3 2.546 48 16 1998 Savinjska Žalec
Vrhnika 126,3 15.870 126 25 - Osrednjeslovenska -
Vuzenica 50,1 2.748 55 5 1994 Koroška Radlje ob Dravi
Zagorje ob Savi 147,1 17.098 116 74 - Zasavska -
Zavrč 19,3 1.519 79 9 1994 Podravska Ptuj
Zreče 67 6.492 94 27 1994 Savinjska Slovenske Konjice
Žalec 117,1 21.210 181 38   Savinjska -
Železniki 164,8 6.773 41 30 1994 Gorenjska Škofja Loka
Žetale 38 1.326 35 5 1998 Podravska Ptuj ('94), Majšperk ('98)
Žiri 49,2 4.904 100 18 1994 Gorenjska Škofja Loka
Žirovnica 46,2 4.071 88 10 1998 Gorenjska Jesenice
Žužemberk 164,3 4.579 28 18 1998 Jugovzhodna Novo mesto
Image

KONTAKT
urednistvo@adriainfo.si

T: 070 44 11 41

 

 

 

UREDNIŠTVO:
urednistvo@adriainfo.si

OGLAŠEVANJE:
oglasi@adriainfo.si

Vesti

Vse vesti
0